


DESCRIPTION
BibliMags est un service de magazines numériques développé par Bibliopresto pour les bibliothèques. Il leur permet de mettre à la disposition de leurs abonnés plusieurs milliers de magazines numériques à consulter sans restriction, sur place comme à distance, sur un ordinateur, ou en utilisant les applications dédiées sur appareil mobile.
BIBLIMAGS PERMET DE :
- Donner accès à plus de 7 000 magazines, des plus populaires aux plus spécialisés dans de nombreuses catégories : actualité, finance, technologie, culture, loisirs, mode, bien-être, santé, ados, sports, célébrités, histoire, voyage, revues, nature, etc.
- Faire découvrir une offre québécoise et canadienne étendue en langue française et anglaise, en plus du catalogue anglophone et international le plus complet dans 25 langues comme: le chinois, l’espagnol, le portugais, l’allemand, l’italien, le japonais, le suédois…
- Offrir à vos usagers les numéros les plus récents, ainsi que d’anciens numéros.
À noter que :
- L’interface de BibliMags est en français et en anglais.
- L’offre de magazines est en constante évolution, et de nouveaux titres, notamment québécois sont ajoutés régulièrement.
- Le service accessible sur le Web, à partir de n’importe quel fureteur ou sur appareil mobile, en utilisant nos applications iOS et Android dédiées.
L’un des objectifs principaux est de rendre accessible aux bibliothèques une offre riche et variée de magazines, en mettant l’accent sur les publications locales, et francophones, en plus d’offrir les catalogues de grands éditeurs internationaux (en anglais, mais aussi dans une vingtaine de langues). Nous sommes d’ailleurs actuellement en contact avec la plupart des éditeurs de magazines et de périodiques au Québec, ainsi qu’en France. Votre adhésion à l’offre Découverte aidera notre démarche.
Pour abonner votre bibliothèque à BibliMags ou pour connaître les modalités et tarifs pour s’abonner, veuillez nous contacter à info@biblimags.ca.
Lien vers le site Web de BIBLIMAGS http://biblimags.ca/
STATISTIQUES
Ces statistiques réalisées avec des données obtenues directement auprès du fournisseur sont compilées pour vous informer et ne sont pas destinées à remplacer les statistiques et analyses élaborées par chaque organisation. Veuillez aussi tenir compte que divers biais (protocoles d’accès, accès sur place non comptabilisés, etc.) pourraient interférer dans le relevé des données.
Pour plus d’information veuillez contacter Stéphanie St-Jacques.
Dépouillement – Publications en série électroniques – au 31 décembre 2021 :
– Nombre de titres : 7213
– Nombre de titres publiés au Québec : 91
– Nouvelles sources ajoutées en 2021 : 623
– Combien de ces nouvelles sources sont publiées au Québec : 35
NOMBRE DE TÉLÉCHARGEMENTS SUR LA PLATEFORME BIBLIMAGS POUR 2019, 2020 ET 2021
Bibliothèque | Nombre de téléchargements totaux | Apple | Android | Web | ||||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Alma | 620 | 2 005 | 2 571 | 249 | 1 423 | 1 659 | 128 | 265 | 369 | 151 | 317 | 543 |
Baie-Comeau (Alice-Lane) | 386 | 1 230 | 1 783 | 198 | 868 | 1 284 | 70 | 108 | 180 | 118 | 254 | 319 |
Gatineau | 5 191 | 10 018 | 14 343 | 2 143 | 5 419 | 7 367 | 490 | 1 028 | 1 314 | 2 558 | 3 571 | 5 662 |
Blainville | 1 860 | 1 753 | 1 437 | 1 104 | 1 388 | 1 178 | 201 | 187 | 259 | 548 | 178 | 0 |
Boisbriand | 758 | 1 760 | 2 422 | 438 | 1 025 | 1 724 | 34 | 120 | 144 | 286 | 615 | 554 |
Boucherville | – | 1 571 | 2 876 | – | 663 | 1 804 | – | 132 | 132 | – | 776 | 940 |
Candiac | 290 | 1 523 | 2 928 | 183 | 811 | 2 062 | 45 | 85 | 241 | 62 | 627 | 625 |
Châteauguay | – | – | 1 452 | – | – | 532 | – | – | 54 | – | – | 866 |
Côte Saint-Luc | 246 | 1 458 | 1 369 | 72 | 666 | 787 | 36 | 220 | 132 | 138 | 572 | 450 |
Cowansville | 43 | 261 | 515 | 12 | 162 | 237 | 0 | 19 | 28 | 31 | 80 | 250 |
Delson | – | 154 | 547 | – | 64 | 420 | – | 18 | 7 | – | 72 | 120 |
Deux-Montagnes | 1 200 | 2 427 | 2 257 | 654 | 1 289 | 961 | 194 | 602 | 358 | 352 | 536 | 938 |
Granby | 30 | – | 2 885 | 3 | – | 2 053 | 12 | – | 293 | 3 | – | 539 |
Kirkland | 600 | 2 166 | 1 949 | 435 | 1 687 | 1 376 | 31 | 107 | 149 | 134 | 372 | 424 |
La Chute | – | – | 257 | – | – | 84 | – | – | 51 | – | – | 122 |
La Prairie | – | 1974 | 2 336 | – | 1 300 | 1 612 | – | 104 | 187 | – | 570 | 537 |
L’Assomption | – | 203 | 620 | – | 111 | 394 | – | 2 | 7 | – | 90 | 219 |
Laval | 8 597 | 18 513 | 26 491 | 4767 | 11 047 | 18 231 | 611 | 1 261 | 1 695 | 3219 | 6 205 | 6 565 |
Longueuil | – | – | 965 | – | – | 584 | – | – | 31 | – | – | 350 |
Mascouche | 403 | 1 422 | 2 255 | 291 | 650 | 1 596 | 32 | 309 | 161 | 80 | 463 | 498 |
Réseau BIBLIO Abitibi-Témiscamingue | 1 552 | 1 756 | 2 084 | 897 | 998 | 1 462 | 141 | 205 | 267 | 514 | 553 | 355 |
Réseau BIBLIO Outaouais | 533 | 870 | 2 378 | 265 | 456 | 1 412 | 48 | 77 | 391 | 220 | 337 | 575 |
Rimouski | – | 1 510 | 3 104 | – | 637 | 1 930 | – | 102 | 117 | – | 771 | 1 057 |
Rivière-du-Loup | 55 | 632 | 598 | 5 | 240 | 427 | 3 | 54 | 27 | 47 | 338 | 144 |
Saguenay | – | 4 356 | 7 337 | – | 2 348 | 4 651 | – | 297 | 320 | – | 1 711 | 2 366 |
Sainte-Julie | – | – | 430 | – | – | 244 | – | – | 13 | – | – | 173 |
Sainte-Marie | – | 235 | 204 | – | 73 | 94 | – | 4 | 0 | – | 158 | 110 |
Sainte-Thérèse | – | 2 732 | 8 329 | – | 1 308 | 7 208 | – | 244 | 105 | – | 1 180 | 1 016 |
Saint-Bruno-de-Montarville | – | – | 1 564 | – | – | 937 | – | – | 72 | – | – | 555 |
Saint-Eustache | 64 | 125 | 1 325 | 37 | 97 | 558 | 9 | 8 | 120 | 15 | 20 | 647 |
Saint-Hyacinthe | 621 | 1 685 | 1 848 | 265 | 1 101 | 1 283 | 64 | 124 | 88 | 292 | 460 | 477 |
Saint-Jacques | – | – | 12 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | 12 |
Saint-Jérôme | 1 457 | 4 844 | 3 875 | 81 | 2 814 | 2 411 | 103 | 798 | 526 | 543 | 1 232 | 938 |
Saint-Lambert | – | – | 451 | – | – | 217 | – | – | 82 | – | – | 152 |
Sept-Îles | 32 | – | 799 | 32 | – | 490 | 0 | – | 81 | 0 | – | 228 |
Sherbrooke | 1 338 | 6 595 | 9 302 | 692 | 3 740 | 6 119 | 58 | 158 | 394 | 588 | 2 697 | 2 789 |
Terrebonne | 964 | 3 375 | 3 825 | 365 | 1 803 | 2 355 | 90 | 220 | 191 | 509 | 1 352 | 1 279 |
Trois-Rivières | 8 145 | 11 668 | 16 822 | 4148 | 6 665 | 10 562 | 681 | 1 105 | 1 434 | 3316 | 3 898 | 4 826 |
Varennes | 60 | 1 299 | 1 518 | 29 | 671 | 1 121 | 0 | 6 | 13 | 31 | 622 | 384 |
-
Vidéos promotionnelles de BibliMags en français et en anglais avec sous-titres :
- en Français (avec sous-titres) : https://youtu.be/oy26A6UxO6g
- en Anglais (avec sous-titres) : https://youtu.be/vg9G-djCWcE
Tous les contenus promotionnels se trouvent aussi dans la section Partages de BIBLIONUMERIQUE.CA.
BIBLIOTHÈQUES ABONNÉES
- Alma
- Baie-Comeau
- Boisbriand
- Boucherville
- Candiac
- Châteauguay
- Côte-Saint-Luc
- Cowansville
- Delson
- Deux-Montagnes
- Gatineau
- Granby
- Lachute
- La Prairie
- L’Assomption
- Laval
- Longueuil
- Mascouche
- Réseau BIBLIO Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec
- Réseau BIBLIO Outaouais
- Rimouski
- Rivière-du-Loup
- Saguenay
- Saint-Eustache
- Saint-Jacques
- Saint-Jérôme
- Sainte-Julie
- Sainte-Thérèse
- Sept-Îles
- Sherbrooke
- Terrebonne
- Trois-Rivières
- Varennes
Pour accéder à plus d'information, connectez-vous
Pour s'abonner, veuillez contacter Stéphanie St-Jacques par courriel à stephanie.st-jacques@bibliopresto.ca ou par le formulaire de contact du site.